Parameters name | Base | Range | Mean | SD | Distribution | Source |
---|
PFS | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
China | 0.81 |  ± 5% | 0.81 | 0.23 | Beta | [12] |
The United States | 0.868 |  ± 5% | 0.868 | 0.135 | Beta | [14] |
PD | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
China | 0.74 |  ± 5% | 0.74 | 0.27 | Beta | [12] |
The United States | 0.786 |  ± 5% | 0.786 | 0.0393 | Beta | [9] |
- SDÂ Standardized Deviation; PFSÂ Progression-Free survival; PDÂ Disease Progression